Translation
fr
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 73
These messages are correctly translated into the given locale.
Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
---|---|---|---|---|
fr | messages | 1 | paramedic-survey-quest | Paramédic |
fr | messages | 1 | english | English |
fr | messages | 1 | nav-signup | S'inscrire |
fr | messages | 2 | gmaw | Protégeons la santé mentale au travail |
fr | messages | 1 | caring-paramedic | Prendre soin de la communauté paramédic |
fr | messages | 2 | nav-about | À propos de |
fr | messages | 2 | about-caring | À propos de la ressource Prendre soin de la communauté paramédic |
fr | messages | 2 | how-to-use | Prendre soin de la communauté paramédic - Mode d’emploi |
fr | messages | 2 | nav-resources | Ressources |
fr | messages | 2 | nav-faqs | FAQ |
fr | messages | 1 | dashboard-login | Ouverture de session du Tableau de bord |
fr | messages | 1 | understand | Comprendre les facteurs psychosociaux |
fr | messages | 6 | step | Étape |
fr | messages | 1 | factors | En quoi consistent les facteurs psychosociaux? |
fr | messages | 1 | elements | Les facteurs psychosociaux sont des éléments qui peuvent causer des problèmes de santé psychologique, car ils ont une incidence sur les réactions psychologiques des employés à leur travail et à leurs conditions de travail. Les facteurs psychosociaux comprennent la façon dont est exécuté le travail (échéancier, charge de travail et méthodes de travail) et le contexte dans lequel le travail est exécuté, y compris les relations et les interactions avec les gestionnaires, les superviseurs, les collègues, les patients, les membres de leur famille ou les visiteurs. |
fr | messages | 1 | what-factors | Sur quels facteurs psychosociaux porte la ressource Prendre soin de la communauté paramédic? |
fr | messages | 1 | factors-assessed | La ressource Prendre soin de la communauté paramédic permet d’évaluer 15 facteurs psychosociaux. Treize d’entre eux sont tirés de la <a href="https://store.csagroup.org/ccrz__ProductDetails?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&sku=CAN%2FCSA-Z1003-13%2FBNQ%209700-803%2F2013" target="_blank">Norme nationale sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail</a> (la Norme). De plus, deux nouveaux facteurs propres aux paramédics ont été établis. Ces facteurs font partie de la <a href="https://store.csagroup.org/ccrz__ProductDetails?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&sku=Z1003.1-18" target="_blank">Norme sur la santé et sécurité psychologiques dans les organismes de services paramédics</a>. |
fr | messages | 1 | lower-scores | Pour chacun de ces facteurs, un score faible indique un risque élevé pour la santé mentale des travailleurs et la sécurité psychologique au sein de l’organisation; un score élevé indique plutôt une résilience des travailleurs et une viabilité organisationnelle. Les facteurs étant interreliés, ils s’influencent les uns les autres; des changements positifs ou négatifs au sein d’un de ces facteurs auront sans doute une incidence similaire sur d’autres facteurs. |
fr | messages | 1 | pf1-report | FP 1 |
fr | messages | 1 | pf2-report | FP 2 |
fr | messages | 1 | pf3-report | FP 3 |
fr | messages | 1 | pf4-report | FP 4 |
fr | messages | 1 | pf5-report | FP 5 |
fr | messages | 1 | pf6-report | FP 6 |
fr | messages | 1 | pf7-report | FP 7 |
fr | messages | 1 | pf8-report | FP 8 |
fr | messages | 1 | pf9-report | FP 9 |
fr | messages | 1 | pf10-report | FP 10 |
fr | messages | 1 | pf11-report | FP 11 |
fr | messages | 1 | pf12-report | FP 12 |
fr | messages | 1 | pf13-report | FP 13 |
fr | messages | 1 | pf14-report | FP 14 |
fr | messages | 1 | pf15-report | FP 15 |
fr | messages | 1 | pf1-psychological-support | Soutien psychologique et social |
fr | messages | 1 | pf1-desc | Un milieu de travail au sein d’une OSP dans lequel les collègues et les leaders sont soucieux des problèmes de santé mentale et psychologique des employés et interviennent de façon appropriée, au besoin. |
fr | messages | 1 | pf2-organizational-culture | Culture organisationnelle |
fr | messages | 1 | pf2-desc | Un milieu de travail au sein d’une OSP caractérisé par la confiance, l’honnêteté et l’équité. |
fr | messages | 1 | pf3-clear-leadership-expectations | Clarté du leadership et des attentes |
fr | messages | 1 | pf3-desc | Un milieu de travail au sein d’une OSP qui offre un leadership efficace et du soutien pour aider les travailleurs à savoir quoi faire, leur montrer quelle est leur contribution à l’organisation et les aviser lorsque des changements sont à venir. |
fr | messages | 1 | pf4-civility-respect | Civilité et respect |
fr | messages | 1 | pf4-desc | Un milieu de travail au sein d’une OSP où les travailleurs sont respectueux et prévenants dans leurs interactions entre eux, avec les patients, les familles et les membres du public. |
fr | messages | 1 | pf5-psychological-job-fit | Exigences psychologiques |
fr | messages | 1 | pf5-desc | Un milieu de travail au sein d’une OSP où l’on tient compte des aspects des postes qui pourraient avoir une incidence négative sur la santé psychologique et le bien-être des travailleurs dans la conception des postes et le changement organisationnel. On reconnaît l’importance des compétences interpersonnelles dans les décisions relatives au recrutement, à la formation et aux promotions. |
fr | messages | 1 | pf6-growth-development | Croissance et perfectionnement |
fr | messages | 1 | pf6-desc | Un milieu de travail au sein d’une OSP où les travailleurs sont encouragés et soutenus afin de perfectionner leurs aptitudes interpersonnelles, affectives et professionnelles. |
fr | messages | 1 | pf7-recognition-reward | Reconnaissance et récompenses |
fr | messages | 1 | pf7-desc | Une OSP qui offre un milieu de travail où les efforts des travailleurs sont reconnus et appréciés d’une façon adéquate en temps opportun. |
fr | messages | 1 | pf8-involvement-influence | Participation et influence |
fr | messages | 1 | pf8-desc | Un milieu de travail au sein d’une OSP où les travailleurs participent aux discussions sur la façon dont le travail est effectué, ainsi qu’à la prise de décisions importantes. |
fr | messages | 1 | pf9-workload-management | Gestion de la charge de travail |
fr | messages | 1 | pf9-desc | Un milieu de travail au sein d’une OSP où les travailleurs peuvent bien s’acquitter de leurs tâches et responsabilités selon le temps qui leur est accordé. |
fr | messages | 1 | pf10-engagement | Mobilisation |
fr | messages | 1 | pf10-desc | Un milieu de travail au sein d’une OSP où le personnel s’identifie à son travail et est motivé à bien le faire. |
fr | messages | 1 | pf11-balance | Équilibre travail-vie personnelle |
fr | messages | 1 | pf11-desc | Un milieu de travail au sein d’une OSP qui tient compte du besoin d’harmonie entre les exigences de la vie personnelle, familiale et professionnelle. |
fr | messages | 1 | pf12-psychological-protection | Protection psychologique |
fr | messages | 1 | pf12-desc | Une OSP qui offre un milieu de travail qui assure la sécurité psychologique des travailleurs. |
fr | messages | 1 | pf13-protection-physical-safety | Protection de la sécurité physique |
fr | messages | 1 | pf13-desc | La sécurité psychologique des travailleurs est protégée contre les risques physiques dans l’environnement de travail de l’OSP. |
fr | messages | 1 | pf14-protection-moral-distress | Autres facteurs de stress chroniques tels qu'indiqués par les travailleurs |
fr | messages | 1 | pf14-desc | Un milieu de travail au sein d’une OSP qui surveille et atténue l’exposition continue aux situations stressantes. |
fr | messages | 1 | pf15-cumulative-exposure | Exposition cumulative à des événements critiques ou stressants |
fr | messages | 1 | pf15-desc | Un milieu de travail au sein d’une OSP qui surveille la fréquence et la sévérité de l’exposition des travailleurs paramédicaux aux événements critiques afin d’en déterminer l’effet cumulatif. L’organisation prend des mesures pour atténuer les risques connexes. |
fr | messages | 1 | automated-report-based-results-pilot-testing | Le rapport automatisé que vous recevrez sera basé sur les résultats de l'essai pilote de l'enquête et sur un échantillon représentatif de 5 010 travailleurs canadiens recueillis par Ipsos en 2016. Afin de créer un échantillon de référence propre aux organisations organisations de services paramédicaux canadiens qui utilisent cette l'enquête, nous aimerions que vous nous autorisiez à accéder aux données de votre sondage pour analyse subséquente et création de nouvelles normes. La source de ces données sera gardée anonyme et stockée sous forme groupée seulement; aucune information permettant d'identifier des organisations ou des personnes spécifiques ne sera recueillie. Si vous n'autorisez pas l'utilisation de ces données, vous pourrez toujours accéder à la ressource Prendre soin de la communauté paramédic et l'utiliser. Vos données ne seront conservées que pour accéder à votre enquête et la gérer. |
fr | messages | 1 | close-survey-dashboard | Fermer l'enquête |
fr | messages | 1 | mental-health-commission-link | https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais |
fr | messages | 1 | mental-health-commission | La Commission de la santé mentale du Canada |
fr | messages | 1 | ccohs-web | https://www.cchst.ca/ |
fr | messages | 1 | about-ccohs-title | Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST) |
fr | messages | 1 | 2018-mental-health-comm | © 2018 Commission de la santé mentale du Canada |
fr | messages | 1 | terms-conditions | Termes et conditions |
fr | messages | 1 | contact-us | Contactez-nous |
fr | messages | 1 | nav-dashin | Connexion au Carnet de bord |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.